Makkelijk en snel bestellen? Klik hier om naar onze nieuwe webshop te gaan. |
Inpandig beganegrond in een woning te Etten-Leur met slechte GSM dekking
Inpandig beganegrond in een woning te Oudenbosch met matig tot slechte GSM dekking
|
Inpandig 3e verdieping in een
appartement te Zevenbergen met goede GSM dekking
|
Binnen
|
Buiten
Er worden in totaal 63 netwerkpalen gevonden |
CSQ (AT+CSQ) | dBm | % (procentueel) | Opmerking |
0 | -113 of lager | 0 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
1 | -111 dBm | 3 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
2 | -109 dBm | 6 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
3 | -107 dBm | 9 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
4 | -105 dBm | 10 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
5 | -103 dBm | 13 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
6 | -101 dBm | 16 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
7 | -99 dBm | 19 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
8 | -97 dBm | 23 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
9 | -95 dBm | 26 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
10 | -93 dBm | 29 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
11 | -91 dBm | 32 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
12 | -89 dBm | 35 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
13 | -87 dBm | 39 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
14 | -85 dBm | 42 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
15 | -83 dBm | 45 % | Te laag voor een betrouwbare connectie |
16 | -81 dBm | 48 % | Marginaal ontvangst |
17 | -79 dBm | 52 % | Marginaal ontvangst |
18 | -77 dBm | 55 % | Marginaal ontvangst |
19 | -75 dBm | 58 % | Marginaal ontvangst |
20 | -73 dBm | 61 % | Marginaal ontvangst |
21 | -71 dBm | 65 % | Redelijk ontvangst |
22 | -69 dBm | 68 % | Redelijk ontvangst |
23 | -67 dBm | 71 % | Redelijk ontvangst |
24 | -65 dBm | 74 % | Redelijk ontvangst |
25 | -63 dBm | 77 % | Redelijk ontvangst |
26 | -61 dBm | 81 % | Goed ontvangst |
27 | -59 dBm | 84 % | Goed ontvangst |
28 | -57 dBm | 90 % | Goed ontvangst |
29 | -55 dBm | 94 % | Goed ontvangst |
30 | -53 dBm | 97 % | Te veel ontvangst, gebruik een signaalverzwakker |
31 | -51 dBm of hoger | 100 % | Te veel ontvangst, gebruik een signaalverzwakker |
Bestelnr: | Omschrijving van het artikel: | prijs in Euro Excl BTW |
10-GSM-TEST | DDS GSM Signaal Tester, een tester om de signaalsterkte te meten en het beste netwerk te kiezen | € 398,00 |
10-GSM-TEST-HK |
1week huur (ideaal voor het eenmalig testen en plaatsen van een antenne) DDS GSM Signaal Tester, een tester om de signaalsterkte te meten en het beste netwerk te kiezen Geleverd in een stootvaste / waterdichte SK235H105 Case |
€ 65,50 |
10-GSM-TEST-K |
DDS GSM Signaal Tester, een tester om de signaalsterkte te meten en het beste netwerk te kiezen Geleverd in een stootvaste / waterdichte SK235H105 Case |
€ 458,00 |
LET OP!!!: Er is ook een tester leverbaar geschikt voor GSM/GPRS/UMTS/3G Voor meer informatie klikt u HIER |
ANTENNE KABEL | ANTENNE BLIKSEM BEVEILIGER | www.adereindhuls.nl | BESTELLEN | HOME |
E-Mail voor vragen aan DDS.
(C) 2012 DDS Electronics Europe
B.V. Alle rechten voorbehouden.
( WIJZIGINGEN IN
PRIJS EN MODEL, EVENALS TEKST FOUTEN VOORBEHOUDEN